永旺防水套管 - 防水套管引導(dǎo)者
咨詢(xún)熱線
15165088121
聯(lián)系電話(huà):0531-88601769
公司地址:濟(jì)南市北園大街山東五金市場(chǎng)(西北門(mén))
文章來(lái)源:永旺防水套管 作者:防水套管 發(fā)布時(shí)間:2025-04-30 08:46:39 瀏覽次數(shù):

| 模塊 | 技術(shù)方案 | 單價(jià)范圍(元) | 成本占比 | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|
| 傳感器硬件 | 分布式光纖(FBG) | 8000-15000/套 | 40%-50% | 地鐵隧道、跨河工程 |
| 無(wú)線振動(dòng)傳感器 | 3000-6000/套 | 20%-30% | 住宅小區(qū)、商業(yè)綜合體 | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | NB-IoT/LoRa模塊 | 1200-2500/節(jié)點(diǎn) | 10%-15% | 地下管廊、低功耗場(chǎng)景 |
| 5G專(zhuān)網(wǎng)集成 | 5000-8000/節(jié)點(diǎn) | 15%-25% | 高速響應(yīng)需求(如化工區(qū)) | |
| 數(shù)據(jù)分析平臺(tái) | 本地化部署(BIM+AI) | 10萬(wàn)-30萬(wàn)/項(xiàng)目 | 20%-35% | 大型基建項(xiàng)目 |
| 云端訂閱服務(wù)(年費(fèi)) | 5000-15000/年/節(jié)點(diǎn) | 5%-10% | 中小型工程 | |
| 安裝與維護(hù) | 普通精度施工 | 2000-5000/節(jié)點(diǎn) | 10%-15% | 常規(guī)建筑 |
| 高精度校準(zhǔn)(激光定位) | 8000-12000/節(jié)點(diǎn) | 20%-30% | 精密工程(數(shù)據(jù)中心等) |
注:
| 階段 | 成本項(xiàng) | 費(fèi)用(元) | 說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
| 初期投入 | 傳感器+傳輸設(shè)備 | 25,000 | 光纖+5G模塊(國(guó)產(chǎn)) |
| 安裝施工 | 8,000 | 高精度激光校準(zhǔn) | |
| 數(shù)據(jù)平臺(tái)接入 | 15,000 | 定制化BIM模型 | |
| 運(yùn)維周期 | 年維護(hù)費(fèi)(5年) | 2,000/年 | 包含傳感器校準(zhǔn)、電池更換 |
| 軟件升級(jí)(5年) | 5,000 | AI算法迭代 | |
| 殘值回收 | 設(shè)備回收 | -3,000 | 金屬材料與芯片殘值 |
| 總成本 | 64,000 | 較傳統(tǒng)人工巡檢10年總成本降低52% |
相關(guān)文章:濟(jì)南剛性防水套管
防水套管如何通過(guò)三重防線實(shí)現(xiàn)防水
防水套管如何通過(guò)三重防線實(shí)現(xiàn)防水...
TIME:2025-10-11